Após a terceira rodada que foi realizada neste final de semana, exceto o confronto entre Lanús x San Martín que será realizado nesta segunda-feira, a partir das 21h15min, no horário local e de Brasília.
Sem esta partida ter sido realizada, a liderança do Clausura, por enquanto, está nas mãos do Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Tigre e All Boys, todos com setes pontos conquistados em três partidas disputadas. Porém o Lanús poderá chegar aos nove pontos caso consiga uma vitória amanhã, sendo assim, assumiria a liderança isolada da competição.
Veja abaixo a classificação completa do Clausura 2012;
| N° | Equipes | Pts |
| 1 | Vélez Sarsfield | 7 | ||||||
| 2 | Tigre | 7 | ||||||
| 3 | Boca Jrs. | 7 | ||||||
| 4 | All Boys | 7 | ||||||
| 5 | Lanús | 6 | ||||||
| 6 | Estudiantes L.P. | 5 | ||||||
| 7 | At. de Rafaela | 4 | ||||||
| 8 | Colón | 4 | ||||||
| 9 | Godoy Cruz (Mza.) | 4 | ||||||
| 10 | N.O. Boys | 4 | ||||||
| 11 | San Lorenzo de A. | 4 | ||||||
| 12 | Belgrano (Cba) | 4 | ||||||
| 13 | Olimpo (B. Blanca) | 3 | ||||||
| 14 | San Martín (S. Juan) | 3 | ||||||
| 15 | Banfield | 3 | ||||||
| 16 | Arsenal F.C. | 2 | ||||||
| 17 | Unión | 2 | ||||||
| 18 | Racing Club | 1 | ||||||
| 19 | Argentinos Jrs. | 1 | ||||||
| 20 | Independiente | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário