| Pos | Equipo | PJ | Pts | |||||||
| 1 | Boca Juniors | 15 | 33 | |||||||
| 2 | Racing Club | 15 | 25 | |||||||
| 3 | Tigre | 15 | 24 | |||||||
| 4 | Vélez Sarsfield | 15 | 24 | |||||||
| 5 | Colón de Santa Fe | 15 | 24 | |||||||
| 6 | Unión de Santa Fe | 15 | 24 | |||||||
| 7 | Lanús | 15 | 23 | |||||||
| 8 | Arsenal de Sarandí | 15 | 23 | |||||||
| 9 | Atlético Rafaela | 15 | 23 | |||||||
| 10 | Belgrano | 15 | 21 | |||||||
| 11 | Godoy Cruz | 15 | 20 | |||||||
| 12 | Independiente | 15 | 19 | |||||||
| 13 | All Boys | 15 | 17 | |||||||
| 14 | San Martín de San Juan | 15 | 16 | |||||||
| 15 | San Lorenzo | 15 | 15 | |||||||
| 16 | Argentinos Juniors | 15 | 15 | |||||||
| 17 | Olimpo | 15 | 14 | |||||||
| 18 | Newell's Old Boys | 15 | 12 | |||||||
| 19 | Estudiantes de La Plata | 14 | 10 | |||||||
| 20 | Banfield | 14 | 10 | |||||||
terça-feira, 22 de novembro de 2011
Classificação atualizada do Apertura2011;
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário