| Pos | Equipes | Pts | ||||||
| 1 | Boca Jrs. | 32 | ||||||
| 2 | Racing Club | 24 | ||||||
| 3 | Lanús | 23 | ||||||
| 4 | At. de Rafaela | 23 | ||||||
| 5 | Tigre | 21 | ||||||
| 6 | Belgrano (Cba) | 21 | ||||||
| 7 | Vélez Sarsfield | 21 | ||||||
| 8 | Colón | 21 | ||||||
| 9 | Unión | 21 | ||||||
| 10 | Godoy Cruz (Mza.) | 20 | ||||||
| 11 | Arsenal F.C. | 20 | ||||||
| 12 | Independiente | 16 | ||||||
| 13 | All Boys | 16 | ||||||
| 14 | San Martín (S. Juan) | 15 | ||||||
| 15 | San Lorenzo de A. | 15 | ||||||
| 16 | Olimpo (B. Blanca) | 14 | ||||||
| 17 | N.O. Boys | 12 | ||||||
| 18 | Argentinos Jrs. | 12 | ||||||
| 19 | Estudiantes L.P. | 10 | ||||||
| 20 | Banfield | 10 |
sábado, 12 de novembro de 2011
Classificação atualizada do Apertura 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário